Atividade começa a partir da próxima segunda-feira
O recadastramento para os servidores do quadro efetivo da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) ocorre no período de 1 a 24 de agosto, no auditório do Laboratório Central (Lacen), das 8 às 17 horas. Cada grupo terá uma data específica para o recadastramento.
Para fazer o recadastramento é necessário uma foto 3×4 e cópias da carteira de identidade, do CPF, da certidão de nascimento e/ou casamento, do comprovante de residência atualizado, do comprovante de cursos de formação – graduação, especialização, mestrado, doutorado -, além da carteira do Conselho de Classe a que pertence.
Veja abaixo os dias do recadastramento por grupo de contrato
| GRUPO | CARGO | DATA |
| I | AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR | 08, 09 e 10 de agosto |
| AGENTE DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA | ||
| AGENTE DE TELEFONIA E ELETRICIDADE | ||
| A O S D | ||
| COMUNICAÇÃO | ||
| ARTIFICE DE MARCENARIA E CARPINTARIA | ||
| ARTIFICE DE MECÂNICA | ||
| MECÂNICO VIATURA | ||
| SAPATEIRO ORTOPÉDICO | ||
| VIGIA | ||
| GRUPO | ADMINISTRATIVO | DATA |
| II | AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS | 08, 09 e 10 de agosto |
| AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA | ||
| DATILÓGRAFO | ||
| LABORATORISTA | ||
| MOTORISTA OFICIAL | ||
| RÁDIO OPERADOR | ||
| TELEFONISTA | ||
| GRUPO | NÍVEL MÉDIO | DATA |
| III | AGENTE ADMINISTRATIVO | 11 e 12 de agosto |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ||
| AUXILIAR DE LABORATÓRIO | ||
| AUXILIAR DE RADIOLOGISTA | ||
| DIGITADOR | ||
| TÉCNICO EM INFORMÁTICA | ||
| NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA DE GESTÃO | ||
| IV | ASSISTENTE JURÍDICO | 15, 16, 17 de agosto |
| ECONOMISTA | ||
| ENGENHEIRO | ||
| ENGENHEIRO AGRÔNOMO | ||
| ENGENHEIRO DE PESCA | ||
| ENGENHEIRO SANITARISTA | ||
| GEÓGRAFO | ||
| RESIDÊNCIA MULTIDICIPLINAR | ||
| TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO | ||
| IV | TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR | 15, 16, 17 de agosto |
| TÉCNICO EM ASSUNTOS CULTURAIS | ||
| TÉCNICO EM EDUCAÇÃO | ||
| TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL | ||
| TECNÓLOGO EM HEVEICULUTURA | ||
| TECNÓLOGO EM TOPOGRAFIA | ||
| VETERINÁRIO | ||
| GRUPO | NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA BUCAL | DATA |
| V | CIRURGIÃO DENTISTA | 04 e 05 de agosto |
| ODONTOLÓGO | ||
| GRUPO VI | MÉDICOS | 01, 02, 03 de agosto |
| GRUPO | TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE | DATA |
| VII | TÉCNICO DE LABORATÓRIO | 18 e 19 de agosto |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM | ||
| TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL | ||
| TÉCNICOEM ORTESE E PRÓTESE | ||
| TÉCNICO EM RADIOLOGIA | ||
| GRUPO | NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA DE ASSITENCIA À SAÚDE | DATA |
| VIII | ASSISTENTE SOCIAL | 22, 23, 24 de agosto |
| BIÓLOGO | ||
| BIOMÉDICO | ||
| BIOQUÍMICO | ||
| ENFERMEIRO | ||
| FARMACÊUTICO | ||
| FISIOTERPAUTA | ||
| FONOAUDIÓLOGO | ||
| NUTRICIONISTA | ||
| PSICÓLOGO |





