CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE PROFESSOR P2
EDITAL Nº 005/2012 – SGA/SEE/AC, DE 26 DE JANEIRO DE 2012
A SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA (SGA), considerando a homologação final do Concurso Público, objeto do Edital nº 108, de 30 de dezembro de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado nº 10.451, de 31 de dezembro de 2010 e as nomeações através do Decreto nº. 3.253, de 25 de janeiro de 2012, publicado no Diário Oficial do Estado nº 10.725, de 26 de janeiro de 2012, TORNA PÚBLICA a CONVOCAÇÃO para INSPEÇÃO MÉDICA e entrega de DOCUMENTOS dos candidatos aprovados e classificados, adiante relacionados:
PROFESSOR P2 – ARTE | ||||||
RIO BRANCO | ||||||
Inscrição | Candidato | Pontuação | Class. | |||
369.966-8 | Cristiane de Bortoli | 62,00 | 3 | |||
365.446-0 | Vanessa Nogueira de Oliveira | 49,00 | 19 | |||
PROFESSOR P2 – ARTE | ||||||
TARAUACÁ | ||||||
Inscrição | Candidato | Pontuação | Class. | |||
362.455-2 | Antonia Elissandra do Nascimento Aragão | 50,00 | 1 | |||
368.311-7 | Taicilene de Carvalho Andrade | 49,00 | 2 | |||
PROFESSOR P2 – ARTE | ||||||
MÂNCIO LIMA | ||||||
Inscrição | Candidato | Pontuação | Class. | |||
367.835-0 | Solange Araujo de Oliveira | 53,00 | 1 | |||
PROFESSOR P2 – EDUCAÇÃO FÍSICA | ||||||
RIO BRANCO | ||||||
Inscrição | Candidato | Pontuação | Class. | |||
361.806-4 | Nivaldo Da Silva dos Santos | 50,00 | 15 | |||
367.256-5 | Shiirley Matos de Lima | 50,00 | 16 | |||
362.663-6 | Leonardo Lessa de Sousa | 50,00 | 17 | |||
361.425-5 | Roseli Costa | 49,50 | 18 | |||
364.158-9 | Geremias de Sousa Lima | 49,00 | 19 | |||
361.419-0 | Rosinak Araujo Cavalcante | 48,50 | 20 | |||
360.433-0 | Francisco Felix de Souza Neto | 48,00 | 21 |
PROFESSOR P2 – EDUCAÇÃO FÍSICA | |||
SENA MADUREIRA | |||
Inscrição | Candidato | Pontuação | Class. |
367.459-2 | Jairo Nascimento Pontes | 53,00 | 1 |
360.741-0 | Aurineide Leonardo da Silva | 49,50 | 2 |
PROFESSOR P2 – EDUCAÇÃO FÍSICA | |||
SANTA ROSA DO PURUS | |||
Inscrição | Candidato | Pontuação | Class. |
368.070-3 | Jose Airton Agripino De Souza | 51,00 | 1 |
PROFESSOR P2 – FILOSOFIA | |||
RIO BRANCO | |||
Inscrição | Candidato | Pontuação | Class. |
363.083-8 | Soraya do Nascimento Alves | 54,00 | 6 |
361.730-0 | Jamilla Figueiredo da Silva | 53,00 | 7 |
370.404-1 | Soraia Batista Rodrigues | 52,00 | 8 |
360.422-5 | Marcio Damiao de Almeida | 50,50 | 9 |
PROFESSOR P2 – GEOGRAFIA | |||
CAPIXABA | |||
Inscrição | Candidato | Pontuação | Class. |
366.086-9 | Joana Freire De Oliveira | 49,50 | 1 |
PROFESSOR P2 – HISTÓRIA | |||
ASSIS BRASIL | |||
Inscrição | Candidato | Pontuação | Class. |
364.472-3 | James Da Silva Queiroz | 58,50 | 1 |
PROFESSOR P2 – HISTÓRIA | |||
BRASILÉIA | |||
Inscrição | Candidato | Pontuação | Class. |
364.940-7 | Cosmo Araújo e Araújo | 62,00 | 1 |
PROFESSOR P2 – HISTÓRIA | |||
PLÁCIDO DE CASTRO | |||
Inscrição | Candidato | Pontuação | Class. |
363.128-1 | Antonio Valentin da Silva | 57,00 | 1 |
361.937-0 | Elisete de Assis Matos Alves | 56,00 | 2 |
PROFESSOR P2 – HISTÓRIA | |||
SENADOR GUIOMARD | |||
Inscrição | Candidato | Pontuação | Class. |
363.310-1 | Luzia de Jesus Paiva Gomes | 56,00 | 1 |
369.209-4 | Gercê Baltazar da Silva | 54,00 | 2 |
363.401-9 | Silvelena de Lima Maia | 53,00 | 3 |
PROFESSOR P2 – HISTÓRIA | |||
RIO BRANCO | |||
Inscrição | Candidato | Pontuação | Class. |
362.261-4 | Ramiro Mendes dos Santos | 61,00 | 27 |
368.629-9 | Lenine Flamarion Oliveira da Silva | 61,00 | 28 |
361.665-7 | Goreth da Silva Pinto | 61,00 | 29 |
369.538-7 | Marcos Antonio Santos da Silva | 61,00 | 30 |
366.421-0 | Aldo Junior de Araujo Pereira | 60,00 | 31 |
367.673-0 | Suelen dos Santos Alves | 59,50 | 32 |
360.609-0 | José de Arimatéia Vieira | 59,00 | 33 |
370.287-1 | Samia Cristina Rosas | 59,00 | 34 |
370.494-7 | Luiz Gonzaga dos Santos Filho | 59,00 | 35 |
364.582-7 | Jailson Pinheiro Lima | 59,00 | 36 |
363.678-0 | Marcos Tardelle do Nascimento Vasconcellos | 59,00 | 37 |
366.659-0 | Célio Roberto Santiago da Cunha | 58,50 | 38 |
370.145-0 | Kleyson Bandeira de Araujo | 58,00 | 39 |
367.767-2 | Maria Raimunda dos Santos Rodrigues | 58,00 | 40 |
370.312-6 | Edmar da Silva | 58,00 | 41 |
367.099-6 | Gabriel Augusto Pelarin | 58,00 | 42 |
366.720-0 | Evania Pereira de Oliveira Silva | 58,00 | 43 |
370.238-3 | Rosilda Portelinha de Sousa Alencar | 57,50 | 44 |
368.614-0 | Geneilse do Nascimento Alves | 57,50 | 45 |
366.964-5 | Márcia Santos de Souza | 57,00 | 46 |
365.368-4 | Kennedy de Albuquerque Batista | 57,00 | 47 |
366.186-5 | Kelton Misael Silva Nogueira | 57,00 | 48 |
362.135-9 | Márcia Maria Cosme de Lima | 57,00 | 49 |
365.173-8 | Sonaira de Araújo Moura | 57,00 | 50 |
365.146-0 | Natalie de Lima Messias | 57,00 | 51 |
361.465-4 | Maria Rodrigues da Silva | 57,00 | 52 |
364.768-4 | Vanda Gomes de Brito | 56,50 | 53 |
PROFESSOR P2 – HISTÓRIA | |||
SENA MADUREIRA | |||
Inscrição | Candidato | Pontuação | Class. |
364.979-2 | Patricia de Almeida Espíndola | 60,50 | 1 |
368.986-7 | Arlete Nunes | 57,50 | 2 |
PROFESSOR P2 – HISTÓRIA | |||
TARAUACÁ | |||
Inscrição | Candidato | Pontuação | Class. |
366.250-0 | Maria Rosinéia da Silva Frota | 50,50 | 4 |
368.312-5 | Aldomi Albano Ponciano | 50,00 | 5 |
PROFESSOR P2 – LINGUA ESPANHOLA | |||
RIO BRANCO | |||
Inscrição | Candidato | Pontuação | Class. |
366.481-3 | Gerianes das Chagas | 53,50 | 19 |
367.674-9 | Iricelia Coelho do Nascimento | 53,00 | 20 |
363.174-5 | Claudenice Nunes dos Santos | 52,50 | 21 |
361.083-7 | Francisco Juscelino Bandeira Ferreira Junior | 52,00 | 22 |
363.005-6 | Salvith Chacchi Ruiz | 52,00 | 23 |
360.718-6 | Marcos Jorge Dias | 52,00 | 24 |
362.472-2 | Fabyola Costa Melo | 52,00 | 25 |
366.238-1 | Viviane da Silva Camara | 52,00 | 26 |
367.010-4 | Vanessa Manasfi Dias | 51,50 | 27 |
360.675-9 | Maria Luciana Costa da Silva Amorim | 51,00 | 28 |
370.038-0 | Jeanne Roberta Duran Varela | 51,00 | 29 |
364.350-6 | Reynaldo Rodrigues de Carvalho | 50,00 | 30 |
360.919-7 | Vanieda Oliveira da Costa | 50,00 | 31 |
365.407-9 | Nilza dos Santos Pereira Maia | 48,00 | 32 |
369.290-6 | Regiane de Souza Cunha Dias | 48,00 | 33 |
PROFESSOR P2 – LINGUA PORTUGUESA | |||
ASSIS BRASIL | |||
Inscrição | Candidato | Pontuação | Class. |
364.600-9 | Maria das Graças Santiago Bezerra | 51,50 | 1 |
PROFESSOR P2 – LINGUA PORTUGUESA | |||
BUJARI | |||
Inscrição | Candidato | Pontuação | Class. |
365.855-4 | Wheliton Souza da Silva | 59,00 | 2 |
369.558-1 | Anna Lucia Leandro de Abreu | 54,00 | 3 |
364.348-4 | Suiane de Freitas Lima | 53,00 | 4 |
PROFESSOR P2 – LINGUA PORTUGUESA | |||
PORTO ACRE | |||
Inscrição | Candidato | Pontuação | Class. |
360.842-5 | Silvane Helena da Silva Oliveira | 50,00 | 2 |
PROFESSOR P2 – LINGUA PORTUGUESA | |||
SENADOR GUIOMARD | |||
Inscrição | Candidato | Pontuação | Class. |
368.626-4 | Francisca Ezilda Dankar | 50,00 | 3 |
PROFESSOR P2 – LINGUA PORTUGUESA | |||
RIO BRANCO | |||
367.356-1 | Jarner Acosta Oliveira | 56,50 | 64 |
365.717-5 | Carmem Cesarina Braga Pereira | 56,50 | 65 |
363.048-0 | Cristiane Oua Oui Peixoto | 56,50 | 66 |
360.663-5 | Gregório Dantas Mendes | 56,00 | 67 |
367.536-0 | Robenilde Mesquita De Abreu | 55,50 | 68 |
364.434-0 | Valcemir De Araújo Cunha | 55,50 | 69 |
361.308-9 | Francemilda Lopes Do Nascimento | 55,50 | 70 |
362.905-8 | Francisca Chagas Dos Santos | 55,00 | 71 |
363.261-0 | Priscila De Araújo Pinheiro | 55,00 | 72 |
360.462-4 | Vania Souza De Paula | 55,00 | 73 |
360.637-6 | Dulce Oliveira Teodoro Garcia | 55,00 | 74 |
365.795-7 | Maria Do Socorro Vitor Da Silva | 55,00 | 75 |
363.335-7 | Raquele Alves Nasserala Figueiredo | 55,00 | 76 |
365.033-2 | Jaciene Ribeiro Soares | 55,00 | 77 |
368.889-5 | Rosa Maria De Lima Guimarães | 55,00 | 78 |
366.498-8 | Núbia Rodrigues De Oliveira | 55,00 | 79 |
360.620-1 | Tiago Tavares De Sá | 55,00 | 80 |
364.570-3 | Juciany Dos Santos Silva | 55,00 | 81 |
370.725-3 | Maria Das Dores Garcia Melo | 54,50 | 82 |
364.178-3 | Adriana Oliveira De Souza Mesquita | 54,00 | 83 |
365.367-6 | Neiva Lopes Da Silva | 54,00 | 84 |
364.073-6 | Debora Araujo Lustosa | 54,00 | 85 |
363.246-6 | Weysla Paula De Souza Lopes | 54,00 | 86 |
364.501-0 | Maria Francineia De Sales Sampaio | 54,00 | 87 |
367.959-4 | Simone Do Nascimento Barbosa | 54,00 | 88 |
362.141-3 | Maria Ivanilde Silva De Souza | 54,00 | 89 |
366.404-0 | Danielle Medeiros De Amaral | 54,00 | 90 |
368.320-6 | William Diego Farias Leitão | 54,00 | 91 |
369.819-0 | Izaiane De Aquino Dantas Aguiar | 53,50 | 92 |
360.698-8 | Nercy Luiza Barbosa | 53,50 | 93 |
366.451-1 | Mara Do Socorro Onofre Maia | 53,50 | 94 |
362.154-5 | Emilly Ganum Areal | 53,50 | 95 |
368.407-5 | Luciana De Medeiros Nogueira | 53,00 | 96 |
360.048-3 | Fabia Batista Rodrigues Pachas | 53,00 | 97 |
368.667-1 | Maria Luana De Araújo Cunha Assaf | 53,00 | 98 |
370.204-9 | Edna Rosa De Matos | 53,00 | 99 |
361.533-2 | Raimundo Nonato Da Silva Júnior | 53,00 | 100 |
365.040-5 | Maria Arcanja De Carvalho Araújo | 52,50 | 101 |
364.436-7 | Shirley De Souza Fernandes | 52,00 | 102 |
PROFESSOR P2 – LINGUA PORTUGUESA | |||
CRUZEIRO DO SUL | |||
Inscrição | Candidato | Pontuação | Class. |
366.413-9 | José Delson Vieira Da Costa | 51,00 | 16 |
363.475-2 | Priscila Da Silva Machado Carvalho | 48,00 | 17 |
PROFESSOR P2 – LINGUA PORTUGUESA | |||
MÂNCIO LIMA | |||
Inscrição | Candidato | Pontuação | Class. |
369.267-1 | Dienes Do Nascimento Lima | 60,00 | 1 |
365.611-0 | Herminio Oliveira Santiago | 56,50 | 2 |
PROFESSOR P2 – SOCIOLOGIA | |||
RIO BRANCO | |||
Inscrição | Candidato | Pontuação | Class. |
368.526-8 | Wuderlow Carvalho Pereira | 49,00 | 4 |
364.022-1 | Álvaro José De Amorim | 49,00 | 5 |
PROFESSOR P2 – DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO) | |||
BRASILÉIA | |||
Inscrição | Candidato | Pontuação | Class. |
369.830-0 | Carla Maria Brasileira Do Acre | 51,00 | 6 |
368.634-5 | Gislaine Ventura Rodrigues | 51,00 | 7 |
370.136-0 | Claudia Regina De Souza Gadelha | 48,00 | 8 |
PROFESSOR P2 – DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO) | |||
PLÁCIDO DE CASTRO | |||
Inscrição | Candidato | Pontuação | Class. |
364.763-3 | Silvana Nunes Do Valle | 55,00 | 2 |
368.985-9 | Eliete De Assis Matos Silva | 52,00 | 3 |
PROFESSOR P2 – DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO) | |||
TARAUACÁ | |||
Inscrição | Candidato | Pontuação | Class. |
368.271-4 | Lucineide Cabral De Souza | 52,00 | 1 |
363.066-8 | Maria Célia Mourão Da Silva Castro | 49,00 | 2 |
PROFESSOR P2 – DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO) | |||
MÂNCIO LIMA | |||
Inscrição | Candidato | Pontuação | Class. |
361.782-3 | Lilia Silva De Macedo | 57,00 | 1 |
362.156-1 | Elida Matos Da Costa | 52,50 | 2 |
364.950-4 | Luciana Maria Rodrigues De Lima | 51,50 | 3 |
1. DOS EXAMES MÉDICOS
1.1 O candidato deverá providenciar, às suas expensas, os exames a seguir especificados, emitidos em até 180 dias anteriores à sua realização:
1.1.1 Avaliação cardiológica com ECG (eletrocardiograma) e Raio X de tórax com laudos;
1.1.2 Avaliação neurológica;
1.1.3 Avaliação oftalmológica;
1.1.4 Avaliação infectológica; e
1.1.5 Avaliação psiquiátrica.
2. Após obterem todos os laudos médicos nas especialidades supracitadas, os candidatos deverão se dirigir a Junta Médica Oficial do Estado, para inspeção médica, munidos de documento de identidade original, de acordo com o item 4 deste edital, nas datas e locais abaixo descritos:
Região | Município | Disciplinas | Data | Local | Endereço |
I | Brasiléia | História Dos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) | 15/02/2012 | Junta Médica Oficial do Estado do Acre | Rua Coronel Alexandrino, nº 157 – Bosque Rio Branco |
I | Assis Brasil | Língua Portuguesa História | 15/02/2012 | Junta Médica Oficial do Estado do Acre | Rua Coronel Alexandrino, nº 157 – Bosque Rio Branco |
I | Capixaba | Geografia | 15/02/2012 | Junta Médica Oficial do Estado do Acre | Rua Coronel Alexandrino, nº 157 – Bosque Rio Branco |
II | Bujari | Língua Portuguesa | 15/02/2012 | Junta Médica Oficial do Estado do Acre | Rua Coronel Alexandrino, nº 157 – Bosque Rio Branco |
II | Porto Acre | Língua Portuguesa | 14/02/2012 | Junta Médica Oficial do Estado do Acre | Rua Coronel Alexandrino, nº 157 – Bosque Rio Branco |
II | Plácido de Castro | História Dos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) | 15/02/2012 | Junta Médica Oficial do Estado do Acre | Rua Coronel Alexandrino, nº 157 – Bosque Rio Branco |
II | Senador Guiomard | História Língua Portuguesa | 15/02/2012 | Junta Médica Oficial do Estado do Acre | Rua Coronel Alexandrino, nº 157 – Bosque Rio Branco |
II | Rio Branco | Arte Educação Física Filosofia História | 13/02/2012 | Junta Médica Oficial do Estado do Acre | Rua Coronel Alexandrino, nº 157 – Bosque Rio Branco |
II | Rio Branco | Lingua Portuguesa | 14/02/2012 | Junta Médica Oficial do Estado do Acre | Rua Coronel Alexandrino, nº 157 – Bosque Rio Branco |
II | Rio Branco | Lingua Espanhola Sociologia | 15/02/2012 | Junta Médica Oficial do Estado do Acre | Rua Coronel Alexandrino, nº 157 – Bosque Rio Branco |
III | Santa Rosa do Purus | Educação Física | 15/02/2012 | Junta Médica Oficial do Estado do Acre | Rua Coronel Alexandrino, nº 157 – Bosque Rio Branco |
III | Sena Madureira | Educação Física História | 15/02/2012 | Junta Médica Oficial do Estado do Acre | Rua Coronel Alexandrino, nº 157 – Bosque Rio Branco |
IV | Mâncio Lima | Arte História Dos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) | 15/02/2012 | Coordenação Regional de Saúde | Rua Leopoldo de Bulhões, n° 216, Bairro Alumínio, Cruzeiro do Sul |
IV | Tarauacá | Arte Lingua Portuguesa Dos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) | 15/02/2012 | Coordenação Regional de Saúde | Rua Leopoldo de Bulhões, n° 216, Bairro Alumínio, Cruzeiro do Sul |
V | Cruzeiro do Sul | Língua Portuguesa | 15/02/2012 | Coordenação Regional de Saúde | Rua Leopoldo de Bulhões, n° 216, Bairro Alumínio, Cruzeiro do Sul |
2.2 Por ocasião da inspeção médica oficial, poderão ser solicitados novos exames, se necessários, para a conclusão do diagnóstico.
2.3 Após a análise dos laudos comprobatórios, poderá ser emitido o atestado de sanidade e capacidade física e mental do candidato.
2.4 Os candidatos que deixarem de entregar algum laudo médico ou que não apresentarem outros exames solicitados pela inspeção médica oficial, não farão jus ao atestado de sanidade e capacidade física e mental.
2.5 Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido neste edital.
2.6 Os candidatos portadores de necessidades especiais deverão apresentar laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças.
2.7 Os candidatos convocados deverão comparecer, no local referido no item X, munidos de todos os laudos exigidos, que deverão estar acondicionados em envelopes com o nome do candidato, cargo, disciplina e região.
3. Os candidatos que se encontrarem fora do Estado do Acre deverão: realizar os mesmos exames; solicitar os respectivos laudos; e submeter-se à inspeção médica oficial de seu Estado. Neste caso, o atestado de sanidade e capacidade física e mental deverá ser entregue por procurador, legalmente habilitado para esse fim, à inspeção médica oficial do Estado do Acre, para ser homologado.
4. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos e outros); Passaporte brasileiro; Certificado de Reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; Carteira de Trabalho; Carteira Nacional de Habilitação, de acordo com modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997.
5. DA DocumentAçãO
5.1 Para a entrega de documentos, os candidatos convocados deverão comparecer no no dia 16 de Fevereiro de 2012 no horário das 08h às 12h e das 14h às 17h, nos locais abaixo descritos:
Região | Município | Disciplinas | Local | Endereço |
I | Brasiléia | História Dos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) | Núcleo da SEE em Brasiléia | Rua Benjamin Constant, 64 – Centro Brasiléia |
I | Assis Brasil | Língua Portuguesa História | Núcleo da SEE em Brasiléia | Rua Benjamin Constant, 64 – Centro Brasiléia |
I | Capixaba | Geografia | Núcleo da SEE em Brasiléia | Rua Benjamin Constant, 64 – Centro Brasiléia |
II | Bujari | Língua Portuguesa | Auditório da SEE | Rua Rio Grande do Sul, 1.907 – Aeroporto Velho Rio Branco |
II | Porto Acre | Língua Portuguesa | Auditório da SEE | Rua Rio Grande do Sul, 1.907 – Aeroporto Velho Rio Branco |
II | Plácido de Castro | História Dos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) | Auditório da SEE | Rua Rio Grande do Sul, 1.907 – Aeroporto Velho Rio Branco |
II | Senador Guiomard | História Língua Portuguesa | Auditório da SEE | Rua Rio Grande do Sul, 1.907 – Aeroporto Velho Rio Branco |
II | Rio Branco | Arte Educação Física Filosofia História Lingua Espanhola Lingua Portuguesa Sociologia | Auditório da SEE | Rua Rio Grande do Sul, 1.907 – Aeroporto Velho Rio Branco |
III | Santa Rosa do Purus | Educação Física | Auditório da SEE | Rua Rio Grande do Sul, 1.907 – Aeroporto Velho Rio Branco |
III | Sena Madureira | Educação Física História | Auditório da SEE | Rua Rio Grande do Sul, 1.907 – Aeroporto Velho Rio Branco |
IV | Mâncio Lima | Arte História Dos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) | Núcleo da SEE em Cruzeiro do Sul | Rua Djalma Dutra, S/N – Centro Cruzeiro do Sul |
IV | Tarauacá | Arte Lingua Portuguesa Dos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) | Núcleo da SEE em Cruzeiro do Sul | Rua Djalma Dutra, S/N – Centro Cruzeiro do Sul |
V | Cruzeiro do Sul | Língua Portuguesa | Núcleo da SEE em Cruzeiro do Sul | Rua Djalma Dutra, S/N – Centro Cruzeiro do Sul |
5.2 Os candidatos deverão apresentar a documentação a seguir especificada, acondicionada em envelope com o nome do candidato, cargo e município:
- 2 (duas) fotos 3×4 recentes;
- Carteira de Identidade (original) e 2 (duas) cópias;
- CPF (original) e 2 (duas) cópias;
- Título Eleitoral (original) e 2 (duas) cópias e Certidão de que está quite com a Justiça Eleitoral;
- Certificado de Reservista (original) e 2 (duas) cópias (para homens);
- PIS ou PASEP (original) e 2 (duas) cópias, no caso de já ter sido empregado;
- Carteira de Trabalho (original) e 2 (duas) cópias (página com foto, qualificação civil e páginas de contratos);
- Última declaração do IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física) ou declaração de Regularidade do CPF, junto à Receita Federal;
- Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura, de graduação plena, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), requerido para a disciplina, (original) e 2 (duas) cópias;
- Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior de Pedagogia ou Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), somente para a disciplina Dos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), (original) e 2 (duas) cópias;
- Certidão de Nascimento ou Casamento (original) e 2 (duas) cópias;
- Certidão de Nascimento dos filhos (original) e 2 (duas) cópias;
- Comprovante de Endereço (conta de luz, telefone ou outros) (original) e 2 (duas) cópias;
- Comprovante de tipagem sanguínea (original);
- Declaração que responde ou não a inquérito policial e a processo administrativo disciplinar;
- Declaração que não foi demitido a bem do serviço público, no período de 5 (cinco) anos, nas esferas federal, estadual e municipal;
- Declaração de Bens;
- Declaração de Acumulação de Cargo, Emprego ou Função Pública;
- Declaração de Herdeiros;
- Declaração de Dependentes;
- Comprovante do número da Conta Corrente e Agência do Banco do Brasil;
- Atestado de sanidade e capacidade física e mental.
6. DA POSSE
6.1 Para a posse, os candidatos que atenderam aos requisitos do item 5.2 deste Edital, deverão comparecer nos dias e locais as seguir especificados:
Região | Município | Data | Local | Endereço |
I | Brasiléia | 28 de fevereiro de 2012 às 15h | Auditório da SEE | Rua Rio Grande do Sul, 1.907 – Aeroporto Velho Rio Branco |
I | Assis Brasil | 28 de fevereiro de 2012 às 15h | Auditório da SEE | Rua Rio Grande do Sul, 1.907 – Aeroporto Velho Rio Branco |
I | Capixaba | 28 de fevereiro de 2012 às 15h | Auditório da SEE | Rua Rio Grande do Sul, 1.907 – Aeroporto Velho Rio Branco |
II | Bujari | 28 de fevereiro de 2012 às 15h | Auditório da SEE | Rua Rio Grande do Sul, 1.907 – Aeroporto Velho Rio Branco |
II | Porto Acre | 28 de fevereiro de 2012 às 15h | Auditório da SEE | Rua Rio Grande do Sul, 1.907 – Aeroporto Velho Rio Branco |
II | Plácido de Castro | 28 de fevereiro de 2012 às 15h | Auditório da SEE | Rua Rio Grande do Sul, 1.907 – Aeroporto Velho Rio Branco |
II | Senador Guiomard | 28 de fevereiro de 2012 às 15h | Auditório da SEE | Rua Rio Grande do Sul, 1.907 – Aeroporto Velho Rio Branco |
II | Rio Branco | 28 de fevereiro de 2012 às 09h | Auditório da SEE | Rua Rio Grande do Sul, 1.907 – Aeroporto Velho Rio Branco |
III | Santa Rosa do Purus | 28 de fevereiro de 2012 às 15h | Auditório da SEE | Rua Rio Grande do Sul, 1.907 – Aeroporto Velho Rio Branco |
III | Sena Madureira | 28 de fevereiro de 2012 às 15h | Auditório da SEE | Rua Rio Grande do Sul, 1.907 – Aeroporto Velho Rio Branco |
IV | Mâncio Lima | 1º de Marco de 2012 às 15h | Núcleo da SEE em Cruzeiro do Sul | Rua Djalma Dutra, S/N – Centro Cruzeiro do Sul |
IV | Tarauacá | 1º de Marco de 2012 às 15h | Núcleo da SEE em Cruzeiro do Sul | Rua Djalma Dutra, S/N – Centro Cruzeiro do Sul |
V | Cruzeiro do Sul | 1º de Marco de 2012 às 15h | Núcleo da SEE em Cruzeiro do Sul | Rua Djalma Dutra, S/N – Centro Cruzeiro do Sul |
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 Os candidatos poderão obter informações referentes a este concurso público junto ao Departamento de Seleção, Avaliação e Desempenho da Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA, por meio dos seguintes telefones: (68) 3212-7431 / 3212-7433, das 8h às 12h e das 14h às 18h ou via internet, através do e-mail concursos.sga@ac.gov.br.
Rio Branco – AC, 27 de janeiro de 2012.
Flora Valladares Coelho
Secretária de Estado da Gestão Administrativa – SGA