A Secretaria de Estado de Estado de Saúde divulgou nesta quinta-feira, 22, o resultado final do Concurso de Residência Médica da Comissão de Residência Médica (Coreme)/HC Fundhacre/Sesacre exercício 2012, para as áreas de Cardiologia Clínica, Neonatologia e Radioterapia. Veja abaixo.
RESULTADO FINAL
PRM DE CARDIOLOGIA CLÍNICA | PROVA ACERTOS | NOTA PROVA | NOTA GERAL | |
ITEM | NOME | |||
01 | DIEGO VIANA NEVES PAIVA | 27 | 5,4 | 5,4 |
02 | JOSÉ ANTONIO CARNEIRO DO CARMO | 32 | 6,4 | 6,4 |
PRM DE NEONATOLOGIA | PROVA ACERTOS | NOTA PROVA | NOTA GERAL | |
ITEM | NOME | |||
01 | SÂMEA DANIELLE DE OLIVEIRA PEREIRA | 24 | 4,8 | 4,8 |
PRM DE RADIOTERAPIA | PROVA ACERTOS | NOTA PROVA | NOTA GERAL | |
ITEM | NOME | |||
01 | JOANNA ARAÚJO SIMÕES | 54 | 5,4 | 5,4 |
02 | MELK MENEZES HADAD DE MELO | 57 | 5,7 | 5,7 |
Visualizações: 71